取消世预赛南美区补赛 巴西和阿根廷足协将支付罚款
2022-08-18 17:12:29
长久物流5月15日发布消息,2023年4月30日-2023年5月12日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 王汉泽,投资者关系经理 胡梦莹,投资者关系经理 张洪亮,接待地点北京市、上海市、电话会议。
调研主要内容
围绕公司2022年经营情况,公司管理层与投资者进行了充分交流,主要涉及以下方面: 1、长久物流简介 长久物流于2016年上市,是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业,处于汽车物流行业领先地位。 公司下设整车事业部、国际事业部、新能源事业…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 2 | 国海证券 | 证券公司 |
| 3 | 国金证券 | 证券公司 |
| 4 | 东海证券 | 证券公司 |
| 5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 东方证券 | 证券公司 |
| 7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 弘毅远方 | 其它 |
| 9 | 东吴资管 | 资产管理公司 |
| 10 | 东方基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长久物流近一年共接待175家机构222次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-24 | 5 | 1.11 | -0.22 | -2.22 | 1.47 | -0.82 | -4.16 |
| 2023-03-17 | 38 | -1.84 | -8.27 | -8.47 | -1.34 | -9.99 | -10.80 |
| 2023-03-03 | 25 | 0.40 | -3.63 | -1.21 | 0.92 | 0.33 | 2.95 |
| 2023-02-17 | 10 | 1.68 | 2.20 | 4.09 | -0.77 | 1.55 | 1.71 |
| 2023-02-10 | 1 | -1.03 | -1.45 | 0.72 | -1.94 | 0.30 | 1.83 |
| 2023-02-08 | 14 | 1.88 | 3.04 | 2.09 | 0.54 | 1.87 | 1.34 |
| 2023-02-03 | 2 | 3.07 | 2.22 | 0.74 | 4.39 | 3.07 | 3.33 |
| 2023-01-13 | 7 | 2.27 | 2.50 | 7.50 | 0.71 | -0.13 | 5.85 |
| 2023-01-03 | 1 | -0.56 | -1.12 | -0.33 | -0.69 | -4.45 | -6.75 |
| 2022-12-02 | 9 | 2.06 | 2.57 | -1.75 | 0.10 | -0.72 | -3.90 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、联瑞新材、金宏气体、易德龙、海德股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
| 688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
| 688300 | 联瑞新材 | 122 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-04-01 |
| 688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
| 603380 | 易德龙 | 61 | 电话会议 | 2023-05-03 |
| 000567 | 海德股份 | 60 | 业绩说明会 | 2023-05-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: